Europa League 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
2 | FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
5 | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
6 | Ferencvarosi TC | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
7 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
8 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
9 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
10 | AS Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
12 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
13 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
14 | Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
16 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
17 | FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
18 | PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
20 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
21 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
26 | FC Basel 1893 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
28 | GO Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
31 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
32 | Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 | |
33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
34 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | |
35 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | |
36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
3 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
4 | FC Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
6 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
7 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
8 | Ferencvarosi TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
9 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
10 | FK Crvena Zvezda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
11 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
12 | Nottingham Forest | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
13 | FC Basel 1893 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
14 | SC Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
15 | Celta Vigo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
16 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
17 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
18 | PAOK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
19 | Bologna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
20 | Plzen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
21 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
22 | Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
23 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
24 | Ludogorets | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
25 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
26 | AS Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
27 | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
28 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
29 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
30 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
31 | GO Ahead Eagles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
32 | Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
33 | Malmo FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
34 | Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
35 | Nice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
36 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
2 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
3 | SC Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
4 | Ferencvarosi TC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
5 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
6 | FC Midtjylland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
7 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
8 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
9 | Genk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
10 | Bologna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
11 | SC Freiburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
13 | Plzen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
14 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
15 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
16 | PAOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
17 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
19 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
20 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
21 | Lille | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
22 | Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
23 | GO Ahead Eagles | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
24 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
25 | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
26 | BSC Young Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
27 | Brann | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
29 | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
30 | FC Basel 1893 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
31 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
32 | Utrecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
33 | Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
34 | Nice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
35 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
36 | Malmo FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
UEFA Europa League – Europas nest gjeveste turnering
Følg Europa League-tabellen og se hvilke lag som går videre til utslagsrundene. UEFA Europa League, tidligere kjent som UEFA-cupen, er den nest viktigste europeiske klubbturneringen og gir spennende kamper mellom sterke europeiske lag.









































