Europa League 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | |
11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | |
12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | |
15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | |
26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | |
30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | |
31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | |
32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | |
34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | |
35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | |
36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 |
2 | Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 |
3 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 |
4 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
5 | Aston Villa | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 |
6 | SC Freiburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
7 | Real Betis | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
8 | Nottingham Forest | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
9 | Lille | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
10 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
11 | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
12 | PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
13 | Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
14 | FK Crvena Zvezda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
15 | Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
16 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
17 | Sturm Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
18 | Ludogorets | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
19 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
20 | Bologna | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 |
21 | Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
22 | Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
23 | FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
24 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
25 | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
26 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
27 | Celtic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 |
28 | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
29 | Panathinaikos | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
30 | FCSB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
31 | Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
32 | GO Ahead Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
33 | Nice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
34 | Malmo FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
35 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
36 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
2 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
3 | Bologna | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
4 | Genk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
6 | SC Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
7 | Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
8 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
9 | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
10 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
11 | Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
12 | FK Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
13 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
14 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
15 | Celtic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
16 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
17 | FC Porto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
18 | Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
19 | PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 4 |
20 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
21 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
22 | Lille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
23 | Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
24 | BSC Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
25 | GO Ahead Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
26 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
27 | Brann | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
29 | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
30 | FC Basel 1893 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
31 | Utrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
32 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
33 | Red Bull Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
34 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
35 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
36 | Malmo FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 |
UEFA Europa League – Europas nest gjeveste turnering
Følg Europa League-tabellen og se hvilke lag som går videre til utslagsrundene. UEFA Europa League, tidligere kjent som UEFA-cupen, er den nest viktigste europeiske klubbturneringen og gir spennende kamper mellom sterke europeiske lag.









































