Eliteserien tabeller
Eliteserien 2025
Utvidet tabellvisning med analyser
Antall lag
16
Totale mål
299
Snitt mål/kamp
2.9
Tabelleder
Viking
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | +22 | 36 | ||
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | +3 | 27 | ||
3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 | ||
4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 23 | ||
5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | +6 | 21 | ||
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | +14 | 20 | ||
7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 | 20 | ||
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 18 | ||
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 | ||
11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 15 | ||
12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 14 | ||
13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 13 | ||
14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 | ||
15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 6 | ||
16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | -29 | 2 |
Hjemmeform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 | 20 | 2.5 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 | 2.1 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | 1.9 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 | 1.9 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | 2 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1.7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | 1.3 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | 1.3 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1.2 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | 1.2 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 0.8 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 0.7 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | -14 | 2 | 0.3 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
Borteform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 16 | 2.3 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 | 2.2 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | 1.4 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | 1.7 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 | 1.4 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 | 1.4 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1.4 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | 1.6 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | 1 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0.8 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 0.8 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 0.8 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0.8 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | 0.5 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 |
Liga analyser
Vis:
Sammenlign lag
CL
EL
ECL
Ned
Sist oppdatert: 09.07.2025 08:21
Analyser for kommende Eliteserien kamper
Eliteserien-match mellom KFUM Oslo og Bryne Velkommen til denne spennende kampen i runde 12 av Eliteserien mellom ...
Eliteserien-kamp mellom Sarpsborg 08 FF og Haugesund På Sarpsborg Stadion kommer det til å koke når Sarpsborg ...
Eliteserien-kamp mellom Sandefjord og Rosenborg Velkommen til det spennende oppgjøret i Eliteserien mellom Sandefjord og Rosenborg som ...
Eliteserien-kamp mellom Tromsø og Molde Introduksjon Neste kamp i Eliteserien er mellom Tromsø og Molde, og den ...