Conference League 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 | |
27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | |
33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | |
36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Vallecano | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2 | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
3 | FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
4 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
5 | Zrinjski | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
6 | Sparta Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
7 | Lech Poznan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
8 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
9 | Lausanne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
10 | HNK Rijeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
11 | Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
12 | Celje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
13 | Shkendija | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
14 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
15 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
16 | Dynamo Kyiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
17 | Samsunspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
18 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
19 | FC Noah | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
20 | Slovan Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
21 | Jagiellonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
22 | Breidablik | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
23 | KuPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
24 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
25 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
26 | Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
27 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
28 | Drita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
29 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
30 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
31 | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
32 | Hamrun Spartans | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
33 | BK Hacken | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
34 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
35 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
36 | Rapid Vienna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2 | Strasbourg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
3 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
4 | Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
6 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | AEK Larnaca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
9 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
10 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11 | Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
12 | Lausanne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Drita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
14 | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
15 | Jagiellonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
17 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
18 | Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
19 | Sigma Olomouc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
20 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
21 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
22 | KuPS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23 | HNK Rijeka | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | FC Noah | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
25 | BK Hacken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
26 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
27 | Shamrock Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
28 | Rapid Vienna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
29 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
30 | Shkendija | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
31 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
32 | Dynamo Kyiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
33 | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
34 | Breidablik | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
35 | Zrinjski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
36 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
UEFA Conference League – Europas tredje nivå
Se Conference League-tabellen og følg med på Europas tredje største klubbturnering. UEFA Europa Conference League ble introdusert i 2021 og gir flere europeiske klubber muligheten til å spille i kontinental fotball.









































