
Champions League 2024/25
PosPosisjon | Lag | KKamper | SSeire | UUavgjort | TTap | MFMål for | MBMål imot | +/-Måldifferanse | PPoeng | FormSiste 5 kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LIVLiverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 | |
2 | ![]() BARBarcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 | |
3 | ![]() ARSArsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | |
4 | ![]() INTInter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 | |
5 | ![]() ATMAtletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | |
6 | ![]() LEVBayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
7 | ![]() LILLille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
8 | ![]() AVLAston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
9 | ![]() ATAAtalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | |
10 | ![]() DORBorussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | |
11 | ![]() RMAReal Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | |
12 | ![]() BAYBayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | |
13 | ![]() MILAC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | |
14 | ![]() PSVPSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 | |
15 | ![]() PARParis Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 | |
16 | ![]() BENBenfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | |
17 | ![]() MONMonaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
18 | ![]() STAStade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
19 | ![]() FEYFeyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
20 | ![]() JUVJuventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | |
21 | ![]() CELCeltic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
22 | ![]() MCIManchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | |
23 | ![]() SCPSporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | |
24 | ![]() CLUClub Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | |
25 | ![]() DINDinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
26 | ![]() STUVfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
27 | ![]() SHAShakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
28 | ![]() BOLBologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
29 | ![]() FK FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
30 | ![]() STUSturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
31 | ![]() SPASparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
32 | ![]() RBLRB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
33 | ![]() GIRGirona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
34 | ![]() REDRed Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | |
35 | ![]() SLOSlovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | |
36 | ![]() BSCBSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
UEFA Champions League – Europas gjeveste klubbturnering
Her kan du følge med på Champions League-tabellen gjennom hele sesongen. Turneringen, som også kalles Mesterligaen eller CL, er Europas mest prestisjetunge fotballturnering hvor de beste klubbene fra kontinentet konkurrerer om tittelen som Europamester.