Austrian Bundesliga 2024/25
Utvidet tabellvisning med analyser
Antall lag
Totale mål
Snitt mål/kamp
Tabelleder
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 19 | 6 | 7 | 66 | 39 | +27 | 40 | |
2 | ![]() | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 36 | +17 | 38 | |
3 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | 47 | 32 | +15 | 37 | |
4 | ![]() | 32 | 16 | 7 | 9 | 60 | 38 | +22 | 37 | |
5 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 42 | +1 | 27 | |
6 | ![]() | 32 | 11 | 5 | 16 | 37 | 45 | -8 | 21 |
Hjemmeform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1.4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0.6 |
Borteform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 | 1.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1.8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 | 1.8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1.4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | 0.6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | 0.4 |
Liga analyser
Sammenlign lag
Austrian Bundesliga – Østerrikske fotballserien
Her finner du tabellen for den østerrikske Bundesligaen, den høyeste divisjonen i østerriksk fotball. Den østerrikske ligaen domineres ofte av Red Bull Salzburg og Rapid Wien. Austrian Football Bundesliga har fostret mange talenter som senere har gjort suksess i større europeiske ligaer.