Liga 1 Romania 2024/25
Gruppespill - 3 grupper
Antall grupper
Totale lag
Totale mål
Snitt mål/kamp
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 52 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 43 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 40 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 39 | |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31 |
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 36 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 35 | |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 31 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 31 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 31 | |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 29 | |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | +4 | 28 | |
8 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 | 27 | |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26 | |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 17 |
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | +19 | 56 | |
2 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | +24 | 54 | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | |
4 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 | 52 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | +15 | 51 | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 | 41 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 41 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 40 | |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | |
12 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 31 | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 | 26 | |
16 | ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 | 20 |
Liga I – Rumenske fotballserien
Følg tabellen for Liga 1, den øverste divisjonen i rumensk fotball. Den rumenske ligaen har tradisjonelt sterke lag som Steaua București og Dinamo București. Romanian Liga 1 har fostret mange rumenske fotballtalenter og har en lidenskapelig supporterkultur.