Fotballiga 2025/26
Gruppespill
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 50 |
2 | Universitatea Cluj | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 46 |
3 | CFR 1907 Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 43 |
4 | Dinamo Bucuresti | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 39 |
5 | Rapid | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 34 |
6 | Arges Pitesti | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 32 |
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uta Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 39 |
2 | FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 |
3 | Oţelul | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 35 |
4 | FC Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 33 |
5 | Csikszereda | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 33 |
6 | Petrolul Ploiesti | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 25 |
7 | Farul Constanta | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 25 |
8 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 |
9 | Unirea Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 22 |
10 | Metaloglobus | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 16 |
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | 60 |
2 | Rapid | 30 | 16 | 8 | 6 | 17 | 56 |
3 | Universitatea Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | 54 |
4 | CFR 1907 Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 9 | 53 |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 14 | 10 | 6 | 14 | 52 |
6 | Arges Pitesti | 30 | 15 | 5 | 10 | 9 | 50 |
7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 8 | 46 |
8 | Uta Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 |
9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | 42 |
10 | Oţelul | 30 | 11 | 8 | 11 | 7 | 41 |
11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 2 | 37 |
12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
13 | Csikszereda | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 |
14 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 |
15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 |
16 | Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
Liga I – Rumenske fotballserien
Følg tabellen for Liga 1, den øverste divisjonen i rumensk fotball. Den rumenske ligaen har tradisjonelt sterke lag som Steaua București og Dinamo București. Romanian Liga 1 har fostret mange rumenske fotballtalenter og har en lidenskapelig supporterkultur.





















