Fotballiga 2026/27
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrkoping | 19 | 13 | 2 | 4 | 25 | 41 | |
2 | Falkenbergs FF | 19 | 10 | 5 | 4 | 9 | 35 | |
3 | Varbergs BoIS FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Ostersunds FK | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 33 | |
5 | Landskrona BoIS | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 29 | |
6 | United Nordic | 19 | 7 | 8 | 4 | 3 | 29 | |
7 | Osters IF | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 29 | |
8 | Oddevold | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | |
9 | Sandviken | 19 | 7 | 4 | 8 | 3 | 25 | |
10 | Helsingborg | 19 | 7 | 4 | 8 | -5 | 25 | |
11 | Ljungskile SK | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 23 | |
12 | Norrby IF | 19 | 4 | 10 | 5 | -2 | 22 | |
13 | IK brage | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 | |
14 | IFK Varnamo | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | 18 | |
15 | Orebro SK | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
16 | GIF Sundsvall | 19 | 3 | 1 | 15 | -29 | 10 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostersunds FK | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 20 |
2 | IFK Norrkoping | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 5 | 19 |
3 | Varbergs BoIS FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 19 |
4 | United Nordic | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 19 |
5 | Osters IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 |
6 | Falkenbergs FF | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 |
7 | Sandviken | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 17 |
8 | Helsingborg | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 14 |
9 | Norrby IF | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 13 |
10 | Landskrona BoIS | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 |
11 | Ljungskile SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 13 |
12 | IK brage | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | 21 | 10 |
13 | Oddevold | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 10 |
14 | IFK Varnamo | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 |
15 | Orebro SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 |
16 | GIF Sundsvall | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | 7 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrkoping | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 22 |
2 | Falkenbergs FF | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 16 | 17 |
3 | Oddevold | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 16 |
4 | Landskrona BoIS | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 16 |
5 | Varbergs BoIS FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 15 |
6 | Ostersunds FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 13 |
7 | IK brage | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 |
8 | Helsingborg | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | 11 |
9 | Ljungskile SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 10 |
10 | United Nordic | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 |
11 | Osters IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | 10 |
12 | Norrby IF | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | 9 |
13 | IFK Varnamo | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | 9 |
14 | Sandviken | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 |
15 | Orebro SK | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | 7 |
16 | GIF Sundsvall | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 | 3 |
Superettan – Svenske 1. divisjon
Se tabellen for Superettan, den nest høyeste divisjonen i svensk fotball. Superettan fungerer som opprykkserie til Allsvenskan og består av 16 lag som kjemper om direkteopprykk. Den svenske andredivisjonen har mange tradisjonelle klubber som ønsker å returnere til øverste nivå.





















