Swiss Super League 2024/25
Utvidet tabellvisning med analyser
Antall lag
Totale mål
Snitt mål/kamp
Tabelleder
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | +48 | 73 | |
2 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | +9 | 63 | |
3 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | +11 | 61 | |
4 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | -3 | 54 | |
5 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | +8 | 53 | |
6 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | +2 | 52 |
Hjemmeform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | 1.7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1.3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.5 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0.3 |
Borteform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1.5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.7 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
Liga analyser
Sammenlign lag
Swiss Super League – Sveitsiske fotballserien
Se den oppdaterte tabellen for Swiss Super League, den øverste divisjonen i sveitsisk fotball. Den sveitsiske ligaen har tradisjonelt sterke lag som Basel, Young Boys og Zürich. Swiss Football League er kjent for sin konkurransedyktige liga og gode utvikling av unge spillere.