Scottish Premiership 2024/25
Utvidet tabellvisning med analyser
Antall lag
Totale mål
Snitt mål/kamp
Tabelleder
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | +75 | 81 | |
2 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | +33 | 66 | |
3 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 53 | |
4 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | 50 | |
5 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | |
6 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | |
7 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | |
8 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | |
9 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | |
10 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | |
11 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | |
12 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 |
Hjemmeform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 58 | 7 | +51 | 46 | 2.7 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 10 | +26 | 37 | 2.3 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 20 | +14 | 32 | 1.9 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 21 | +8 | 31 | 1.8 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 26 | 1.6 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | 24 | 1.5 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 23 | +2 | 24 | 1.4 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | +4 | 24 | 1.5 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | 23 | 1.4 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 | 1.2 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 36 | -4 | 19 | 1.1 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 17 | 1.1 |
Borteform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 15 | +24 | 35 | 2.2 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | +7 | 29 | 1.7 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 26 | 1.5 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 | 1.3 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 28 | -12 | 19 | 1.2 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 31 | -11 | 17 | 1.1 |
7 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 16 | 0.9 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 31 | -15 | 16 | 0.9 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 | 15 | 0.9 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 35 | -17 | 15 | 0.9 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 33 | -17 | 12 | 0.7 |
12 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 41 | -25 | 9 | 0.5 |
Liga analyser
Sammenlign lag
Scottish Premiership – Skotske fotballserien
Følg Scottish Premiership-tabellen fra den øverste divisjonen i skotsk fotball. Den skotske ligaen domineres tradisjonelt av Celtic og Rangers i det berømte Old Firm-rivaliseringen. Scottish Premier League, som ligaen tidligere het, har en rik fotballhistorie og lidenskapelige supportere.