
Eredivisie 2024/25
PosPosisjon | Lag | KKamper | SSeire | UUavgjort | TTap | MFMål for | MBMål imot | +/-Måldifferanse | PPoeng | FormSiste 5 kamper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSVPSV Eindhoven | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | +64 | 79 | |
2 | ![]() AJAAjax | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | +35 | 78 | |
3 | ![]() FEYFeyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | +38 | 68 | |
4 | ![]() UTRUtrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | +17 | 64 | |
5 | ![]() AZAAZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | +21 | 57 | |
6 | ![]() TWETwente | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 | 54 | |
7 | ![]() GO GO Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | +2 | 51 | |
8 | ![]() NECNEC Nijmegen | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | +5 | 43 | |
9 | ![]() HEEHeerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 | |
10 | ![]() PECPEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 | |
11 | ![]() FORFortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 | |
12 | ![]() SPASparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 | |
13 | ![]() GROGroningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | |
14 | ![]() HERHeracles | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 | |
15 | ![]() NACNAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 | |
16 | ![]() WILWillem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 | |
17 | ![]() WAAWaalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 | |
18 | ![]() ALMAlmere City FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 |
Nederlandske Eredivisie – Hollandske fotballserien
Følg Eredivisie-tabellen fra den øverste divisjonen i nederlandsk fotball. Den hollandske ligaen er kjent for sin offensive spillestil og for å utvikle unge talenter. Ajax, PSV og Feyenoord dominerer tradisjonelt denne ligaen, som også kalles den nederlandske høyeste divisjonen.