Fotballiga 2026
Gruppespill
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 27 |
2 | Vancouver Whitecaps | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 24 |
3 | Los Angeles FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 |
4 | Seattle Sounders | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
5 | Minnesota United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 |
6 | Real Salt Lake | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
7 | Colorado Rapids | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 |
8 | FC Dallas | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
9 | Houston Dynamo | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 |
10 | Los Angeles Galaxy | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
11 | San Diego | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
12 | Portland Timbers | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
13 | Austin | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
14 | St. Louis City | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
15 | Sporting Kansas City | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 4 |
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 |
2 | Inter Miami | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
3 | Chicago Fire | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
4 | New England Revolution | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
5 | Charlotte | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
6 | Toronto FC | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
7 | New York City FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
8 | Columbus Crew | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
9 | FC Cincinnati | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
10 | DC United | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
11 | New York Red Bulls | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | 12 |
12 | CF Montreal | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
13 | Atlanta United FC | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
14 | Orlando City SC | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 |
15 | Philadelphia Union | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 |
Major League Soccer – Amerikanske fotballligaen
Her finner du den oppdaterte MLS-tabellen fra den amerikanske fotballligaen. Major League Soccer har vokst enormt de siste årene og tiltrekker seg stadig flere stjernespillere. Ligaen har lag fra både USA og Canada, og er den høyeste divisjonen i amerikansk fotball.



































