Fotballiga 2026
Gruppespill
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 37 |
2 | Houston Dynamo | 19 | 11 | 2 | 6 | 4 | 35 |
3 | Los Angeles FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 15 | 34 |
4 | San Jose Earthquakes | 19 | 10 | 3 | 6 | 11 | 33 |
5 | FC Dallas | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 |
6 | St. Louis City | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 |
7 | Real Salt Lake | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 |
8 | Colorado Rapids | 19 | 8 | 1 | 10 | 4 | 25 |
9 | Minnesota United FC | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
10 | Portland Timbers | 19 | 7 | 3 | 9 | -1 | 24 |
11 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 3 | 8 | -4 | 24 |
12 | San Diego | 19 | 6 | 6 | 7 | 4 | 24 |
13 | Los Angeles Galaxy | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
14 | Austin | 19 | 4 | 5 | 10 | -15 | 17 |
15 | Sporting Kansas City | 19 | 4 | 2 | 13 | -30 | 14 |
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 |
2 | Inter Miami | 19 | 11 | 5 | 3 | 10 | 38 |
3 | Chicago Fire | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 32 |
4 | New England Revolution | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 |
5 | Charlotte | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 |
6 | FC Cincinnati | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 |
7 | New York City FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
8 | New York Red Bulls | 19 | 7 | 4 | 8 | -11 | 25 |
9 | DC United | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 |
10 | Orlando City SC | 19 | 6 | 3 | 10 | -17 | 21 |
11 | Columbus Crew | 19 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20 |
12 | Toronto FC | 19 | 4 | 8 | 7 | -7 | 20 |
13 | Philadelphia Union | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
14 | CF Montreal | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 |
15 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 3 | 12 | -13 | 15 |
Major League Soccer – Amerikanske fotballligaen
Her finner du den oppdaterte MLS-tabellen fra den amerikanske fotballligaen. Major League Soccer har vokst enormt de siste årene og tiltrekker seg stadig flere stjernespillere. Ligaen har lag fra både USA og Canada, og er den høyeste divisjonen i amerikansk fotball.



































