Fotballiga 2026
Gruppespill
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 30 | 16 | 7 | 7 | 32 | 55 |
2 | St. Louis City | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 |
3 | FC Dallas | 30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 51 |
4 | San Jose Earthquakes | 30 | 13 | 9 | 8 | 10 | 48 |
5 | Houston Dynamo | 30 | 13 | 8 | 9 | 2 | 47 |
6 | Los Angeles FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 15 | 46 |
7 | Seattle Sounders | 30 | 11 | 9 | 10 | 2 | 42 |
8 | Los Angeles Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | 40 |
9 | Colorado Rapids | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
10 | Real Salt Lake | 30 | 10 | 6 | 14 | -3 | 36 |
11 | Portland Timbers | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 |
12 | San Diego | 30 | 8 | 10 | 12 | -3 | 34 |
13 | Minnesota United FC | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 |
14 | Austin | 30 | 7 | 10 | 13 | -18 | 31 |
15 | Sporting Kansas City | 30 | 6 | 4 | 20 | -39 | 22 |
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 30 | 20 | 7 | 3 | 41 | 67 |
2 | Inter Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 22 | 55 |
3 | New England Revolution | 30 | 16 | 4 | 10 | 8 | 52 |
4 | Chicago Fire | 30 | 14 | 6 | 10 | 8 | 48 |
5 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 8 | 47 |
6 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 7 | 10 | 13 | 46 |
7 | Orlando City SC | 30 | 12 | 5 | 13 | -12 | 41 |
8 | FC Cincinnati | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
9 | New York Red Bulls | 30 | 10 | 6 | 14 | -17 | 36 |
10 | Toronto FC | 30 | 8 | 12 | 10 | -9 | 36 |
11 | Columbus Crew | 30 | 10 | 5 | 15 | -1 | 35 |
12 | New York City FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 2 | 34 |
13 | DC United | 30 | 7 | 12 | 11 | -15 | 33 |
14 | Atlanta United FC | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 |
15 | CF Montreal | 30 | 6 | 7 | 17 | -24 | 25 |
Major League Soccer – Amerikanske fotballligaen
Her finner du den oppdaterte MLS-tabellen fra den amerikanske fotballligaen. Major League Soccer har vokst enormt de siste årene og tiltrekker seg stadig flere stjernespillere. Ligaen har lag fra både USA og Canada, og er den høyeste divisjonen i amerikansk fotball.



































