Europa League 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Ferencvarosi TC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
4 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
5 | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
7 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
8 | Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
9 | Real Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
10 | PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
11 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
12 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
13 | Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
14 | FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
15 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
16 | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
17 | FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
18 | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
19 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
20 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
21 | GO Ahead Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
22 | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
23 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
24 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
25 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
26 | FK Crvena Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
27 | Celtic | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
28 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
29 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
30 | Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
31 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
32 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
33 | Malmo FF | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
34 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
36 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | FC Basel 1893 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
3 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 | Celta Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
6 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
7 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
8 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | SC Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
10 | Fenerbahce | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
11 | PAOK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
13 | Ferencvarosi TC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
15 | Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | FK Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
17 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
18 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
20 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
21 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
22 | GO Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
23 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
24 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
25 | BSC Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
26 | Bologna | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Utrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
28 | Genk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Malmo FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
30 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
31 | AS Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
32 | Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
34 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
35 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
36 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | AS Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
4 | Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
5 | Ferencvarosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
7 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
8 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
10 | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
12 | SC Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
14 | Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
15 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
17 | GO Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
18 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
19 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
20 | Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
21 | BSC Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
22 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
23 | Brann | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
25 | Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
26 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
27 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
28 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
30 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
31 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
32 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
33 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
34 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
35 | Malmo FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
36 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
UEFA Europa League – Europas nest gjeveste turnering
Følg Europa League-tabellen og se hvilke lag som går videre til utslagsrundene. UEFA Europa League, tidligere kjent som UEFA-cupen, er den nest viktigste europeiske klubbturneringen og gir spennende kamper mellom sterke europeiske lag.









































