Toppscorer Serie A 2024/25
Foto | Fornavn | Etternavn | Alder | Klubblogo | Nasjonalitet | Klubbnavn | Mål | Assister | Skudd På mål | Skudd Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo | Retegui | 25 | Atalanta | 11 | 3 | 16 | 34 | |||
Moise Bioty | Kean | 24 | Fiorentina | 8 | 1 | 19 | 39 | |||
Marcus Lilian | Thuram-Ulien | 27 | Inter | 7 | 2 | 17 | 25 | |||
Ademola Lookman Olajade | Alade Aylola Lookman | 27 | Atalanta | 6 | 4 | 11 | 21 | |||
Dušan | Vlahović | 24 | Juventus | 6 | 0 | 17 | 36 | |||
Lautaro Javier | Martínez | 27 | Inter | 5 | 2 | 12 | 26 | |||
Christian Mate | Pulišić | 26 | AC Milan | 5 | 3 | 10 | 15 | |||
Khvicha | Kvaratskhelia | 23 | Napoli | 5 | 2 | 13 | 19 | |||
Valentín Mariano José | Castellanos Giménez | 26 | Lazio | 5 | 1 | 18 | 38 | |||
Riccardo | Orsolini | 27 | Bologna | 5 | 0 | 10 | 16 | |||
Boulaye | Dia | 28 | Lazio | 4 | 2 | 9 | 11 | |||
Santiago Thomas | Castro | 20 | Bologna | 4 | 2 | 12 | 22 | |||
Andrea | Pinamonti | 25 | Genoa | 4 | 1 | 9 | 18 | |||
Timothy | Tarpeh Weah | 24 | Juventus | 4 | 1 | 4 | 6 | |||
Lorenzo | Lucca | 24 | Udinese | 4 | 0 | 6 | 14 | |||
Patrick | Cutrone | 26 | Como | 4 | 0 | 13 | 21 | |||
Artem | Dovbyk | 27 | AS Roma | 4 | 0 | 9 | 19 | |||
Dany | Mota Carvalho | 26 | Monza | 4 | 0 | 4 | 10 | |||
Romelu Menama | Lukaku Bolingoli | 31 | Napoli | 4 | 4 | 6 | 9 | |||
Ange-Yoan | Bonny | 21 | Parma | 4 | 1 | 10 | 20 |
Analyser for kommende Serie A kamper
Serie A-kamp mellom Inter og Napoli Denne spennende Serie A-kampen mellom Inter og Napoli spilles på Stadio ...
Serie A: Monza mot Lazio Serie A-kamp mellom Monza og Lazio Vi ser frem til en spennende ...
Serie A-kamp mellom Fiorentina og Verona Velkommen til en spennende Serie A-kamp mellom Fiorentina og Verona. Kampen ...
Serie A-kamp mellom AS Roma og Bologna AS Roma møter Bologna i Serie A-oppgjøret som spilles på ...