Toppscorer Premier League 2024/25
Foto | Fornavn | Etternavn | Alder | Klubblogo | Nasjonalitet | Klubbnavn | Mål | Assister | Skudd På mål | Skudd Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling | Braut Haaland | 24 | Manchester City | 12 | 0 | 32 | 47 | |||
Christopher Grant | Wood | 33 | Nottingham Forest | 8 | 0 | 14 | 18 | |||
Mohamed | Salah Hamed Mahrous Ghaly | 32 | Liverpool | 8 | 6 | 21 | 27 | |||
Bryan Tetsadong Marceau | Mbeumo | 25 | Brentford | 8 | 1 | 12 | 17 | |||
Yoane | Wissa | 28 | Brentford | 7 | 1 | 9 | 12 | |||
Cole Jermaine | Palmer | 22 | Chelsea | 7 | 5 | 13 | 24 | |||
Nicolas | Jackson | 23 | Chelsea | 6 | 3 | 15 | 21 | |||
Daniel Nii | Tackie Mensah Welbeck | 34 | Brighton | 6 | 2 | 12 | 23 | |||
Liam Rory | Delap | 21 | Ipswich | 6 | 1 | 9 | 14 | |||
Luis Fernando | Díaz Marulanda | 27 | Liverpool | 5 | 2 | 9 | 14 | |||
Oliver George Arthur | Watkins | 29 | Aston Villa | 5 | 2 | 13 | 23 | |||
Matheus Santos | Carneiro da Cunha | 25 | Wolves | 5 | 2 | 11 | 22 | |||
Alexander | Isak | 25 | Newcastle | 4 | 2 | 11 | 15 | |||
Harvey Lewis | Barnes | 27 | Newcastle | 4 | 1 | 6 | 13 | |||
Jørgen | Strand Larsen | 24 | Wolves | 4 | 1 | 11 | 14 | |||
Antoine Serlom | Semenyo | 24 | Bournemouth | 4 | 1 | 11 | 26 | |||
Kai Lukas | Havertz | 25 | Arsenal | 4 | 1 | 10 | 22 | |||
Dominic Ayodele | Solanke-Mitchell | 27 | Tottenham | 4 | 1 | 14 | 19 | |||
Jhon Jader | Durán Palacio | 21 | Aston Villa | 4 | 0 | 6 | 13 | |||
Brennan Price | Johnson | 23 | Tottenham | 4 | 0 | 9 | 25 |
Analyser for kommende Premier League kamper
Premier League – Kamp mellom Chelsea og Arsenal En spennende kamp i Premier League er på trappene ...
Premier League-kamp mellom Nottingham Forest og Newcastle Introduksjon Det er klart for en stort oppgjør i Premier ...
Premier League-kamp mellom Tottenham og Ipswich Tottenham Hotspur Stadium i London er vertskap når Tottenham møter Ipswich ...
Premier League-kamp mellom Manchester United og Leicester Kampen er en del av den engelske Premier League, og ...