OBOS Ligaen tabeller
OBOS-ligaen 2025
Utvidet tabellvisning
# | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 42 | 56 | ||
2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 17 | 41 | ||
3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 11 | 37 | ||
4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | ||
5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 7 | 35 | ||
6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 | ||
7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
8 | 22 | 9 | 5 | 8 | -5 | 32 | ||
9 | 22 | 7 | 6 | 9 | -9 | 27 | ||
10 | 22 | 7 | 5 | 10 | -10 | 26 | ||
11 | 22 | 6 | 8 | 8 | -1 | 25 | ||
12 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | ||
13 | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 | ||
14 | 22 | 3 | 9 | 10 | -12 | 18 | ||
15 | 22 | 3 | 6 | 13 | -25 | 15 | ||
16 | 22 | 1 | 9 | 12 | -16 | 12 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 5 | 26 | |
2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 10 | 22 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 17 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 16 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 18 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 19 | 18 | |
8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | 18 | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 | |
10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 16 | |
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | |
12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | |
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 24 | 13 | |
14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | |
15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 26 | 7 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | 5 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 8 | 30 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | 22 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 20 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 17 | |
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 16 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 22 | 13 | |
9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | 13 | |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 21 | 10 | |
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | 9 | |
12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | 8 | |
13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | 8 | |
14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 19 | 7 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | 6 | |
16 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 27 | 4 |
Vis:
Opprykk
Opprykkskval.
Nedrykk
Sist oppdatert: 16.09.2025 06:02