OBOS Ligaen tabeller
OBOS-ligaen 2025
Utvidet tabellvisning
# | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 5 | 0 | 57 | 68 | ||
2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 17 | 47 | ||
3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 18 | 45 | ||
4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 17 | 44 | ||
5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 12 | 44 | ||
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | 42 | ||
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | -7 | 39 | ||
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 | ||
9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 | 32 | ||
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | -13 | 31 | ||
11 | 26 | 7 | 8 | 11 | -10 | 29 | ||
12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -21 | 26 | ||
13 | 25 | 5 | 10 | 10 | -4 | 25 | ||
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | -13 | 25 | ||
15 | 25 | 4 | 6 | 15 | -33 | 18 | ||
16 | 26 | 1 | 9 | 16 | -28 | 12 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 35 | |
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 10 | 28 | |
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 18 | 27 | |
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 19 | 22 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 22 | |
6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 26 | 22 | |
7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 21 | 20 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 24 | 19 | |
10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 18 | |
11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | 18 | |
12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 16 | |
13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | |
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 21 | 14 | |
15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 32 | 7 | |
16 | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 29 | 5 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 9 | 33 | |
2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 23 | |
4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 | |
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 22 | 21 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 22 | 20 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | 17 | |
8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 | 16 | |
9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 26 | 13 | |
10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 26 | 13 | |
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | 11 | |
12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 31 | 11 | |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 10 | |
14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 32 | 10 | |
15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 25 | 7 | |
16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 33 | 4 |
Vis:
Opprykk
Opprykkskval.
Nedrykk
Sist oppdatert: 20.10.2025 18:16