OBOS Ligaen tabeller
OBOS-ligaen 2025
Utvidet tabellvisning
# | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 5 | 0 | 57 | 68 | ||
2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 18 | 44 | ||
3 | 25 | 12 | 8 | 5 | 15 | 44 | ||
4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 12 | 44 | ||
5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 11 | 41 | ||
6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 5 | 39 | ||
7 | 25 | 11 | 5 | 9 | -7 | 38 | ||
8 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 36 | ||
9 | 25 | 8 | 7 | 10 | -1 | 31 | ||
10 | 25 | 8 | 6 | 11 | -13 | 30 | ||
11 | 25 | 7 | 7 | 11 | -10 | 28 | ||
12 | 25 | 7 | 5 | 13 | -19 | 26 | ||
13 | 25 | 6 | 8 | 11 | -9 | 25 | ||
14 | 24 | 4 | 10 | 10 | -9 | 22 | ||
15 | 24 | 4 | 6 | 14 | -27 | 18 | ||
16 | 25 | 1 | 9 | 15 | -23 | 12 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 35 | |
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 10 | 28 | |
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 18 | 27 | |
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 19 | 22 | |
5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 | 22 | |
6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 21 | |
7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | |
8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 21 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | 18 | |
10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 | |
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 16 | |
12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | |
13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 24 | 16 | |
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 21 | 14 | |
15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 26 | 7 | |
16 | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | 24 | 5 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 9 | 33 | |
2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 23 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 22 | |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 21 | 20 | |
6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 20 | 17 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | 17 | |
8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 23 | 13 | |
9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 26 | 13 | |
10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 12 | |
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 31 | 11 | |
12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 10 | |
13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 28 | 10 | |
14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | 8 | |
15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 25 | 7 | |
16 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 33 | 4 |
Vis:
Opprykk
Opprykkskval.
Nedrykk
Sist oppdatert: 18.10.2025 07:07