Hjem › Tabeller og ligaer › Eliteserien
Eliteserien-tabellen
Velg liga
Alle ligaer →| # | Lag | K | V | U | T | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 26 | 20 | 2 | 4 | 69–27 | 42 | 62 | VVVTV |
| 2 | Bodø/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 63–23 | 40 | 62 | VVTVV |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 53–32 | 21 | 46 | UVVVV |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 14 | 3 | 9 | 39–35 | 4 | 45 | UVVVV |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 64–44 | 20 | 44 | UVVTU |
| 6 | Tromsø | 26 | 11 | 7 | 8 | 43–40 | 3 | 40 | UUTTT |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 47–44 | 3 | 33 | TTTVU |
| 8 | Vålerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 43–47 | -4 | 32 | TVVVT |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 26 | 8 | 7 | 11 | 32–42 | -10 | 31 | VTVTT |
| 10 | KFUM Oslo | 26 | 8 | 7 | 11 | 33–46 | -13 | 31 | VUUUT |
| 11 | HamKam | 26 | 8 | 6 | 12 | 38–53 | -15 | 30 | VTTUV |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 31–46 | -15 | 30 | UTTTU |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 31–39 | -8 | 28 | UTTVU |
| 14 | Kristiansund BK | 26 | 7 | 5 | 14 | 30–51 | -21 | 26 | TTUVV |
| 15 | Aalesund | 26 | 5 | 9 | 12 | 45–60 | -15 | 24 | TVTTT |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 27–59 | -32 | 19 | TTVTT |
Eliteserien · 2026
Viking står øverst med 62 poeng. Bodø/Glimt har like mange poeng.
Lagene har spilt 26 kamper av 30. Det gjenstår 4 kamper per lag i grunnserien. Les poeng og kampantall sammen; en tabellplass er ikke en prognose.
Nedrykk og kvalifisering · plasseringene nå
- 14. Kristiansund BK · 26 poeng · kvalifiseringsplass
- 15. Aalesund · 24 poeng · direkte nedrykksplass
- 16. Start · 19 poeng · direkte nedrykksplass
I 2026 rykker lag 15 og 16 ned, mens nummer 14 spiller kvalifisering. Dette er posisjonene i tabellen, ikke en avgjørelse om hvordan sesongen ender.
Form og utvikling
En formrekke bør leses sammen med motstanden og kampbelastningen.
VikingVVVTV
Bodø/GlimtVVTVV
RosenborgUVVVV
LillestrømUVVVV
MoldeUVVTU
TromsøUUTTT
BrannTTTVU
VålerengaTVVVT
Sarpsborg 08 FFVTVTT
KFUM OsloVUUUT
HamKamVTTUV
FredrikstadUTTTU
SandefjordUTTVU
Kristiansund BKTTUVV
AalesundTVTTT
StartTTVTT















