Fotballiga 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 19 | 14 | 2 | 3 | 31 | 44 | |
2 | CSKA 1948 | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | |
3 | Ludogorets | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 34 | |
4 | Cherno More Varna | 19 | 9 | 6 | 4 | 11 | 33 | |
5 | CSKA Sofia | 19 | 8 | 7 | 4 | 11 | 31 | |
6 | Lokomotiv Plovdiv | 19 | 7 | 8 | 4 | -2 | 29 | |
7 | Slavia Sofia | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | |
8 | Lokomotiv Sofia | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | |
9 | Botev Vratsa | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | |
10 | Arda Kardzhali | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
11 | Botev Plovdiv | 19 | 6 | 3 | 10 | -4 | 21 | |
12 | Spartak Varna | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 | |
13 | Beroe | 18 | 3 | 7 | 8 | -12 | 16 | |
14 | Septemvri Sofia | 19 | 4 | 3 | 12 | -22 | 15 | |
15 | Montana | 18 | 3 | 5 | 10 | -19 | 14 | |
16 | Dobrudzha | 19 | 3 | 3 | 13 | -16 | 12 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA 1948 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 |
2 | Levski Sofia | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 4 | 22 |
3 | Lokomotiv Plovdiv | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 20 |
4 | Slavia Sofia | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 19 |
5 | Ludogorets | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 18 |
6 | CSKA Sofia | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 |
7 | Cherno More Varna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 |
8 | Botev Vratsa | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 |
9 | Lokomotiv Sofia | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 11 |
10 | Dobrudzha | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 |
11 | Beroe | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 |
12 | Arda Kardzhali | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 |
13 | Montana | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 |
14 | Spartak Varna | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | 9 |
15 | Botev Plovdiv | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 |
16 | Septemvri Sofia | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 7 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 22 |
2 | Cherno More Varna | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 |
3 | Ludogorets | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 |
4 | Lokomotiv Sofia | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 |
5 | Arda Kardzhali | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
6 | CSKA 1948 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 |
7 | Botev Plovdiv | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 13 |
8 | CSKA Sofia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 |
9 | Botev Vratsa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
10 | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 9 |
11 | Slavia Sofia | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 |
12 | Spartak Varna | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 |
13 | Septemvri Sofia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | 8 |
14 | Beroe | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 6 |
15 | Montana | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 |
16 | Dobrudzha | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 17 | 1 |
Bulgarian First League – Bulgarske fotballserien
Se den oppdaterte tabellen for Bulgarian First League, den øverste divisjonen i bulgarsk fotball. Den bulgarske ligaen domineres tradisjonelt av Ludogorets og CSKA Sofia. First Professional Football League Bulgaria har fostret mange bulgarske landslagsspillere og har en rik fotballhistorie.





















