Fotballiga 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 36 | 21 | 7 | 8 | 25 | 70 | |
2 | Kashiwa Reysol | 36 | 19 | 12 | 5 | 23 | 69 | |
3 | Vissel Kobe | 36 | 18 | 9 | 9 | 15 | 63 | |
4 | Kyoto Sanga | 36 | 17 | 11 | 8 | 19 | 62 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 8 | 10 | 16 | 62 | |
6 | Kawasaki Frontale | 36 | 15 | 12 | 9 | 15 | 57 | |
7 | Machida Zelvia | 36 | 16 | 9 | 11 | 13 | 57 | |
8 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | 54 | |
9 | Urawa | 36 | 14 | 11 | 11 | 1 | 53 | |
10 | Cerezo Osaka | 36 | 14 | 10 | 12 | 7 | 52 | |
11 | FC Tokyo | 36 | 13 | 9 | 14 | -7 | 48 | |
12 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 12 | 13 | -4 | 45 | |
13 | Shimizu S-pulse | 36 | 11 | 11 | 14 | -8 | 44 | |
14 | Tokyo Verdy | 36 | 11 | 10 | 15 | -14 | 43 | |
15 | Fagiano Okayama | 36 | 11 | 9 | 16 | -9 | 42 | |
16 | Yokohama F. Marinos | 36 | 11 | 7 | 18 | -2 | 40 | |
17 | Nagoya Grampus | 36 | 10 | 10 | 16 | -11 | 40 | |
18 | Yokohama FC | 36 | 8 | 8 | 20 | -19 | 32 | |
19 | Shonan Bellmare | 36 | 7 | 8 | 21 | -27 | 29 | |
20 | Albirex Niigata | 36 | 4 | 11 | 21 | -29 | 23 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 15 | 40 |
2 | Urawa | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 12 | 39 |
3 | Kashiwa Reysol | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 15 | 38 |
4 | Vissel Kobe | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | 34 |
5 | Gamba Osaka | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 25 | 34 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 9 | 4 | 5 | 19 | 13 | 31 |
7 | Kawasaki Frontale | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | 30 | 30 |
8 | Kyoto Sanga | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 17 | 30 |
9 | Cerezo Osaka | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 18 | 30 |
10 | Machida Zelvia | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 17 | 27 |
11 | Tokyo Verdy | 18 | 8 | 3 | 7 | 15 | 17 | 27 |
12 | FC Tokyo | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | 27 |
13 | Nagoya Grampus | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | 26 |
14 | Fagiano Okayama | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 15 | 25 |
15 | Shimizu S-pulse | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 23 | 25 |
16 | Avispa Fukuoka | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 25 |
17 | Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 | 23 |
18 | Yokohama FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 19 | 22 |
19 | Shonan Bellmare | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 27 | 18 |
20 | Albirex Niigata | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 28 | 15 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23 | 32 |
2 | Kashiwa Reysol | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 18 | 31 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 13 | 31 |
4 | Kashima | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 15 | 30 |
5 | Machida Zelvia | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 30 |
6 | Vissel Kobe | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 29 |
7 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 27 |
8 | Cerezo Osaka | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 33 | 22 |
9 | FC Tokyo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 21 |
10 | Avispa Fukuoka | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 18 | 20 |
11 | Gamba Osaka | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | 20 |
12 | Shimizu S-pulse | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | 19 |
13 | Yokohama F. Marinos | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 24 | 17 |
14 | Fagiano Okayama | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | 17 |
15 | Tokyo Verdy | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 19 | 16 |
16 | Urawa | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 27 | 14 |
17 | Nagoya Grampus | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | 14 |
18 | Shonan Bellmare | 18 | 3 | 2 | 13 | 9 | 34 | 11 |
19 | Yokohama FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 24 | 10 |
20 | Albirex Niigata | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 35 | 8 |
J1 League – Japanske fotballserien
Følg tabellen for J1 League, den øverste divisjonen i japansk fotball. Den japanske ligaen har tradisjonelt sterke lag som Kashima Antlers, Urawa Red Diamonds og Yokohama F. Marinos. J.League Division 1 er kjent for sin tekniske fotball og har tiltrekket seg mange internasjonale stjerner.

























