Brasileirão 2024/25
Utvidet tabellvisning med analyser
Antall lag
Totale mål
Snitt mål/kamp
Tabelleder
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | +30 | 79 | |
2 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 73 | |
3 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | +19 | 70 | |
4 | ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | +14 | 68 | |
5 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | +17 | 65 | |
6 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | +10 | 59 | |
7 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | +9 | 56 | |
8 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | 53 | |
9 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | +2 | 52 | |
10 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 50 | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 47 | |
13 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | 46 | |
14 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | 45 | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | 45 | |
16 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 | |
17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | 42 | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | 38 | |
19 | ![]() | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 | 30 | |
20 | ![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | 30 |
Hjemmeform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 0 | 32 | 8 | +24 | 47 | 2.5 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 41 | 2.2 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 39 | 2.1 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | 16 | +18 | 38 | 2 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 21 | +9 | 38 | 2 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | 38 | 2 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 8 | 1 | 37 | 18 | +19 | 38 | 2 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | 15 | +10 | 36 | 1.9 |
9 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 35 | 1.8 |
10 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 35 | 1.8 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 31 | 1.6 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | +3 | 30 | 1.6 |
13 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 16 | +4 | 29 | 1.5 |
14 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 | 1.5 |
15 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 26 | +1 | 28 | 1.5 |
16 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 27 | 1.4 |
17 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 21 | +3 | 25 | 1.3 |
18 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 27 | -5 | 23 | 1.2 |
19 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 20 | 1.1 |
20 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 23 | -7 | 14 | 0.7 |
Borteform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 38 | 2 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 35 | 1.8 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 21 | +10 | 32 | 1.7 |
4 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | +2 | 27 | 1.4 |
5 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 | 21 | 1.1 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 | 1.1 |
7 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 | 1.1 |
8 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 19 | 1 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 27 | -10 | 18 | 0.9 |
10 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 34 | -10 | 17 | 0.9 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 25 | -11 | 17 | 0.9 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 23 | -10 | 17 | 0.9 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 25 | -9 | 17 | 0.9 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 24 | -6 | 16 | 0.8 |
15 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | 16 | 0.8 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 15 | 0.8 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 35 | -14 | 15 | 0.8 |
18 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 34 | -14 | 15 | 0.8 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | 13 | 0.7 |
20 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 34 | -21 | 10 | 0.5 |
Liga analyser
Sammenlign lag
Brasileirão – Brasilianske Serie A
Følg tabellen for Brasileirão, den øverste divisjonen i brasiliansk fotball. Campeonato Brasileiro Série A, som ligaen offisielt heter, er kjent for å produsere verdens beste fotballtalenter. Her spiller lag som Flamengo, Palmeiras og São Paulo i den brasilianske høyeste divisjonen.