Toppscorer Premier League 2024/25
Foto | Fornavn | Etternavn | Alder | Klubblogo | Nasjonalitet | Klubbnavn | Mål | Assister | Skudd På mål | Skudd Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling | Braut Haaland | 24 | Manchester City | 11 | 0 | 29 | 42 | |||
Christopher Grant | Wood | 33 | Nottingham Forest | 8 | 0 | 14 | 18 | |||
Bryan Tetsadong Marceau | Mbeumo | 25 | Brentford | 8 | 0 | 12 | 16 | |||
Cole Jermaine | Palmer | 22 | Chelsea | 7 | 5 | 12 | 22 | |||
Mohamed | Salah Hamed Mahrous Ghaly | 32 | Liverpool | 7 | 5 | 20 | 26 | |||
Nicolas | Jackson | 23 | Chelsea | 6 | 3 | 14 | 19 | |||
Daniel Nii | Tackie Mensah Welbeck | 34 | Brighton | 6 | 2 | 12 | 22 | |||
Luis Fernando | Díaz Marulanda | 27 | Liverpool | 5 | 2 | 9 | 13 | |||
Oliver George Arthur | Watkins | 29 | Aston Villa | 5 | 2 | 13 | 21 | |||
Yoane | Wissa | 28 | Brentford | 5 | 1 | 7 | 10 | |||
Liam Rory | Delap | 21 | Ipswich | 5 | 0 | 8 | 13 | |||
Matheus Santos | Carneiro da Cunha | 25 | Wolves | 4 | 1 | 10 | 21 | |||
Jørgen | Strand Larsen | 24 | Wolves | 4 | 1 | 10 | 13 | |||
Antoine Serlom | Semenyo | 24 | Bournemouth | 4 | 1 | 10 | 25 | |||
Kai Lukas | Havertz | 25 | Arsenal | 4 | 1 | 10 | 22 | |||
Dominic Ayodele | Solanke-Mitchell | 27 | Tottenham | 4 | 1 | 12 | 16 | |||
Jhon Jader | Durán Palacio | 21 | Aston Villa | 4 | 0 | 6 | 13 | |||
Brennan Price | Johnson | 23 | Tottenham | 4 | 0 | 9 | 22 | |||
Chukwunonso Tristan | Madueke | 22 | Chelsea | 4 | 0 | 12 | 23 | |||
Raúl Alonso | Jiménez Rodríguez | 33 | Fulham | 4 | 1 | 12 | 19 |
Analyser for kommende Premier League kamper
Premier League – Kamp mellom Chelsea og Arsenal En spennende kamp i Premier League er på trappene ...
Premier League-kamp mellom Nottingham Forest og Newcastle Introduksjon Det er klart for en stort oppgjør i Premier ...
Premier League-kamp mellom Tottenham og Ipswich Tottenham Hotspur Stadium i London er vertskap når Tottenham møter Ipswich ...
Premier League-kamp mellom Manchester United og Leicester Kampen er en del av den engelske Premier League, og ...