OBOS Ligaen tabeller
OBOS-ligaen 2025
Utvidet tabellvisning
# | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 5 | 0 | 63 | 71 | ||
2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 20 | 50 | ||
3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 19 | 48 | ||
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | ||
5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 11 | 45 | ||
6 | 27 | 13 | 5 | 9 | 11 | 44 | ||
7 | 27 | 12 | 6 | 9 | -4 | 42 | ||
8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 40 | ||
9 | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 | ||
10 | 27 | 8 | 7 | 12 | -16 | 31 | ||
11 | 27 | 7 | 8 | 12 | -12 | 29 | ||
12 | 26 | 6 | 10 | 10 | -2 | 28 | ||
13 | 27 | 7 | 5 | 15 | -23 | 26 | ||
14 | 27 | 6 | 8 | 13 | -15 | 25 | ||
15 | 26 | 4 | 6 | 16 | -36 | 18 | ||
16 | 27 | 1 | 9 | 17 | -29 | 12 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 7 | 35 | |
2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 11 | 31 | |
3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 18 | 30 | |
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 20 | 25 | |
5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 26 | 22 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 | 22 | |
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | 22 | |
8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | 21 | |
9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 21 | 20 | |
10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | |
11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 18 | |
12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 21 | 17 | |
13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | 16 | |
14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | |
15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 32 | 7 | |
16 | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | 29 | 5 |
# | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 10 | 36 | |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 17 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 23 | |
4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 | |
5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 22 | 21 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 22 | 20 | |
7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 22 | 20 | |
8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 | 16 | |
9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | 13 | |
10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 29 | 13 | |
11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | 11 | |
12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 34 | 11 | |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 10 | |
14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 32 | 10 | |
15 | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 27 | 7 | |
16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 35 | 4 |
Vis:
Opprykk
Opprykkskval.
Nedrykk
Sist oppdatert: 23.10.2025 07:19