Ligue 1 tabeller
Ligue 1 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 21 | 16 | 3 | 2 | 32 | 51 | |
2 | Lens | 21 | 16 | 1 | 4 | 20 | 49 | |
3 | Lyon | 21 | 13 | 3 | 5 | 14 | 42 | |
4 | Marseille | 21 | 12 | 3 | 6 | 19 | 39 | |
5 | Lille | 21 | 10 | 3 | 8 | 4 | 33 | |
6 | Rennes | 21 | 8 | 7 | 6 | -3 | 31 | |
7 | Strasbourg | 21 | 9 | 3 | 9 | 7 | 30 | |
8 | Toulouse | 21 | 8 | 6 | 7 | 7 | 30 | |
9 | Angers | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 | |
10 | Monaco | 21 | 8 | 4 | 9 | -1 | 28 | |
11 | Lorient | 21 | 7 | 7 | 7 | -6 | 28 | |
12 | Stade Brestois 29 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 | |
13 | Le Havre | 21 | 5 | 8 | 8 | -8 | 23 | |
14 | Nice | 21 | 6 | 5 | 10 | -11 | 23 | |
15 | Paris FC | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 | |
16 | Auxerre | 21 | 3 | 5 | 13 | -15 | 14 | |
17 | Nantes | 21 | 3 | 5 | 13 | -18 | 14 | |
18 | Metz | 21 | 3 | 4 | 14 | -25 | 13 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 11 | 10 | 0 | 1 | 21 | 5 | 30 |
2 | Paris Saint Germain | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 4 | 28 |
3 | Lyon | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 7 | 24 |
4 | Marseille | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 11 | 23 |
5 | Angers | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 20 |
6 | Strasbourg | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 19 |
7 | Lille | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 19 |
8 | Monaco | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 19 |
9 | Lorient | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 16 | 19 |
10 | Rennes | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 18 |
11 | Stade Brestois 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18 |
12 | Le Havre | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 |
13 | Toulouse | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 16 |
14 | Nice | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 16 |
15 | Auxerre | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11 |
16 | Paris FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 10 |
17 | Metz | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 |
18 | Nantes | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | 5 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 23 |
2 | Lens | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 19 |
3 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 |
4 | Marseille | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 16 |
5 | Toulouse | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 14 |
6 | Lille | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | 14 |
7 | Rennes | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 |
8 | Paris FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 12 |
9 | Strasbourg | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | 11 |
10 | Monaco | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
11 | Nantes | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 |
12 | Angers | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 9 |
13 | Lorient | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | 9 |
14 | Stade Brestois 29 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | 8 |
15 | Nice | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | 7 |
16 | Le Havre | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 |
17 | Metz | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | 4 |
18 | Auxerre | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | 3 |
Vis:
Champions League
Europa League
Conference League
Nedrykk
Sist oppdatert: 09.02.2026 12:51
Analyser for kommende Ligue 1 kamper
Ligue 1 – Storkamp mellom Paris Saint Germain og Marseille Den klassiske rivaliseringen mellom Paris Saint Germain ...
Ligue 1-kamp mellom Le Havre og Strasbourg Le Havre tar imot Strasbourg til runde 21 i Ligue ...
Ligue 1: Auxerre mot Paris FC – Forhåndsanalyse og Bettingtips Innledning – Kampinfo og Lagoversikt Kampen mellom ...
Ligue 1 – Kampanalyse: Angers mot Toulouse Innledning Angers tar imot Toulouse på Stade Raymond-Kopa i Angers ...



























