Conference League 2024/25
Utvidet tabellvisning med analyser
Antall lag
Totale mål
Snitt mål/kamp
Tabelleder
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 18 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 13 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 | |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 | |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
23 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
24 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
25 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
29 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
34 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
35 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
36 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Hjemmeform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.3 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 2.3 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 2.3 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | 2.3 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 2.3 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 2.3 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 2.3 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | 2.3 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | 2 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
17 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 2 |
18 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 2 |
19 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 2 |
20 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 2 |
21 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2 |
22 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.7 |
23 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
24 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.3 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.3 |
26 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.3 |
27 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.3 |
28 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.3 |
29 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.3 |
30 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 |
32 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
33 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0.3 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
Borteform tabellen
Pos | Lag | K | S | U | T | MF | MB | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 2.3 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 2.3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.3 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | 1.3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.3 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.3 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1.3 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 4 | 1.3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.3 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | 1.3 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.3 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1.3 |
18 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0.7 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0.7 |
23 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.7 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.3 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0.3 |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.3 |
27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.3 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
Liga analyser
Sammenlign lag
UEFA Conference League – Europas tredje nivå
Se Conference League-tabellen og følg med på Europas tredje største klubbturnering. UEFA Europa Conference League ble introdusert i 2021 og gir flere europeiske klubber muligheten til å spille i kontinental fotball.