I analysen
Fiji møter Papua New Guinea i en treningslandskamp der hjemmelagets svake resultater gjør bortelaget interessant, men ikke nødvendigvis spillbart.
Kampanalyse
Fiji har foreløpig ikke gitt mange sportslige grunner til tillit. Laget står uten seier etter tre treningskamper i 2026, med tre mål for og fem imot. Den eneste hjemmekampen endte dessuten med 0–1 mot Vanuatu. Det gjør Fiji vanskelig å støtte, selv om resultatene alene ikke forteller hvor store sjanser laget har skapt.
Papua New Guinea viste på sin side at laget kunne komme til avslutninger mot New Caledonia. Til tross for 1–2-tapet hadde de 13–11 i avslutninger og 6–5 på mål. Det gir en sportslig grunn til å vurdere bortelaget. Det tydelige motargumentet er at Papua New Guinea ikke har spilt borte i årets treningskamper, samtidig som ferske lagnyheter ikke er verifisert.
Vår spillvurdering
Papua New Guinea er det mest interessante sidevalget, men vi lar kampen stå uten spill. Bortelaget er uprøvd i denne rollen i 2026, og uten en brukbar aktuell pris er det ikke mulig å avgjøre om usikkerheten blir godt nok kompensert.
Fiji – siste kamper (5 kamper)
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | Fiji – Vanuatu | 0–1 |
| 09.06.2026 | Vanuatu – Fiji | 2–2 |
| 06.06.2026 | Vanuatu – Fiji | 2–1 |
| 22.11.2025 | Fiji – Solomon Islands | 1–1 |
| 20.11.2025 | Papua New Guinea – Fiji | 2–0 |
Papua New Guinea – siste kamper (4 kamper)
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 24.09.2026 | Papua New Guinea – New Caledonia | 1–2 |
| 23.11.2025 | Papua New Guinea – Vanuatu | 1–1 |
| 20.11.2025 | Papua New Guinea – Fiji | 2–0 |
| 13.11.2025 | Papua New Guinea – Solomon Islands | 1–0 |
Innbyrdes oppgjør (5 kamper)
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | Papua New Guinea – Fiji | 2–0 |
| 14.11.2024 | Papua New Guinea – Fiji | 3–3 |
| 16.06.2024 | Papua New Guinea – Fiji | 1–5 |
| 24.03.2022 | Fiji – Papua New Guinea | 1–2 |
| 19.07.2019 | Papua New Guinea – Fiji | 0–0 |
18+. Spill ansvarlig, og sats aldri mer enn du har råd til å tape.