I analysen
Australia U23 møter Korea Republic U23 på nytt. Spørsmålet er om koreanernes ferske resultater viser et tydelig nok overtak til at de bør støttes også denne gangen.
Kampanalyse
Korea Republic U23 har det beste resultatmessige utgangspunktet. Laget har vunnet begge bortekampene i treningslandskamper i 2026, med 5–3 i målforskjell. Det taler for gjestene, men baklengsmålene viser også at Australia kan få muligheter til å holde kampen åpen.
Det siste møtet gir Korea ytterligere støtte: De vant 2–1 med Australia som hjemmelag. Australia scoret imidlertid i oppgjøret, og Korea har totalt sluppet inn tre mål på sine to bortekamper i årets treningslandskamper. Det er et konkret motargument mot å regne en ny koreansk seier som opplagt. Dessuten finnes det ikke dekkende skudd- eller xG-tall som kan fortelle mer om prestasjonene bak sluttresultatet.
Vår spillvurdering
Et resultatspill i favør Korea Republic U23 er den mest nærliggende retningen, men vi anbefaler ikke noe spill nå. Det finnes ingen brukbar aktuell pris, og dermed kan vi ikke avgjøre om betalingen står i forhold til usikkerheten.
Konklusjon: Korea Republic U23 har den sterkeste sportslige saken, men Australias scoring i det siste møtet og fraværet av en verifisert pris gjør det klokest å stå over.
Australia U23 – siste kamper (5 kamper)
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 1–2 |
| 17.01.2026 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 1–2 |
| 14.01.2026 | Iraq U23 – Australia U23 | 1–2 |
| 11.01.2026 | China PR U23 – Australia U23 | 1–0 |
| 08.01.2026 | Australia U23 – Thailand U23 | 2–1 |
Korea Republic U23 – siste kamper (5 kamper)
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | Korea Republic U23 – Japan U23 | 1–0 |
| 03.10.2026 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 1–2 |
| 30.09.2026 | Korea Republic U23 – China PR U23 | 2–1 |
| 25.09.2026 | Korea Republic U23 – Vietnam U23 | 4–0 |
| 22.09.2026 | Korea Republic U23 – Saudi Arabia U23 | 2–0 |
Innbyrdes oppgjør (5 kamper)
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 1–2 |
| 17.01.2026 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 1–2 |
| 26.03.2024 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 2–2 |
| 22.01.2020 | Australia U23 – Korea Republic U23 | 0–2 |
| 26.03.2019 | Korea Republic U23 – Australia U23 | 2–2 |
18+. Spill ansvarlig, og sats aldri mer enn du har råd til å tape.