Bundesliga
21. november 2026 kl. 15:30 · Planlagt
Bundesliga
21. november 2026 kl. 15:30 · Planlagt
Kampen i sammenheng
RB Leipzig møter Union Berlin etter to ligaseire, men bortespillet har et klart motargument.
Nyeste resultat først · Alle turneringer
5 kamper · 0,4 mål for / 2,2 mål mot per kamp.
| Dato | Motstander | H/B | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12. nov. 2026 | VfL Wolfsburg | Borte | 0–2 · T |
| 8. nov. 2026 | SC Freiburg | Borte | 0–2 · T |
| 1. nov. 2026 | 1. FC Köln | Hjemme | 1–1 · U |
| 27. okt. 2026 | 1. FC Köln | Borte | 0–5 · T |
| 24. okt. 2026 | FC Augsburg | Borte | 1–1 · U |
5 kamper · 3,0 mål for / 2,2 mål mot per kamp.
| Dato | Motstander | H/B | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12. nov. 2026 | Mlada Boleslav | Hjemme | 4–5 · T |
| 7. nov. 2026 | FC Augsburg | Hjemme | 5–2 · V |
| 4. nov. 2026 | Manchester City | Hjemme | 2–3 · T |
| 31. okt. 2026 | FC Schalke 04 | Borte | 2–0 · V |
| 27. okt. 2026 | Rot-Weiß Essen | Borte | 2–1 · V |
Se målvaktenes sesongtall og lagenes siste kamper. Vi skiller mellom statistikk og bekreftet startkeeper.
Kampbildet lastes. Se NHL-kampene →