Fotballiga 2025/26
Utvidet tabellvisning
| # | Lag | K | V | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 | 76 | |
2 | Kashiwa Reysol | 38 | 21 | 12 | 5 | 26 | 75 | |
3 | Kyoto Sanga | 38 | 19 | 11 | 8 | 22 | 68 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | 68 | |
5 | Vissel Kobe | 38 | 18 | 10 | 10 | 13 | 64 | |
6 | Machida Zelvia | 38 | 17 | 9 | 12 | 14 | 60 | |
7 | Urawa | 38 | 16 | 11 | 11 | 6 | 59 | |
8 | Kawasaki Frontale | 38 | 15 | 12 | 11 | 10 | 57 | |
9 | Gamba Osaka | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 | 57 | |
10 | Cerezo Osaka | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 | |
11 | FC Tokyo | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 | |
12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 | |
13 | Fagiano Okayama | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | 45 | |
14 | Shimizu S-pulse | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | |
15 | Yokohama F. Marinos | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 | 43 | |
16 | Nagoya Grampus | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | |
17 | Tokyo Verdy | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 | |
18 | Yokohama FC | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 | 35 | |
19 | Shonan Bellmare | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 | 32 | |
20 | Albirex Niigata | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 | 24 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 16 | 43 |
2 | Urawa | 19 | 13 | 3 | 3 | 28 | 12 | 42 |
3 | Kashiwa Reysol | 19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 15 | 41 |
4 | Gamba Osaka | 19 | 12 | 1 | 6 | 33 | 26 | 37 |
5 | Vissel Kobe | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | 35 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 14 | 34 |
7 | Kyoto Sanga | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 33 |
8 | Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 32 | 30 |
9 | Machida Zelvia | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 30 |
10 | Cerezo Osaka | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | 30 |
11 | Nagoya Grampus | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 29 |
12 | Avispa Fukuoka | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | 28 |
13 | FC Tokyo | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 26 | 28 |
14 | Tokyo Verdy | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 18 | 27 |
15 | Yokohama F. Marinos | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | 26 |
16 | Fagiano Okayama | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 16 | 25 |
17 | Shimizu S-pulse | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 25 |
18 | Yokohama FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 | 22 |
19 | Shonan Bellmare | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 27 | 21 |
20 | Albirex Niigata | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 31 | 15 |
| # | Lag | K | V | U | T | M | I | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 23 | 35 |
2 | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 19 | 34 |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 14 | 34 |
4 | Kashima | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 15 | 33 |
5 | Machida Zelvia | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 30 |
6 | Vissel Kobe | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | 29 |
7 | Kawasaki Frontale | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 27 |
8 | Cerezo Osaka | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 36 | 22 |
9 | FC Tokyo | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 22 | 22 |
10 | Avispa Fukuoka | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 20 |
11 | Gamba Osaka | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | 20 |
12 | Fagiano Okayama | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 27 | 20 |
13 | Shimizu S-pulse | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 26 | 19 |
14 | Yokohama F. Marinos | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 26 | 17 |
15 | Urawa | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | 17 |
16 | Tokyo Verdy | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | 16 |
17 | Nagoya Grampus | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | 14 |
18 | Yokohama FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 13 |
19 | Shonan Bellmare | 19 | 3 | 2 | 14 | 10 | 36 | 11 |
20 | Albirex Niigata | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 | 9 |
J1 League – Japanske fotballserien
Følg tabellen for J1 League, den øverste divisjonen i japansk fotball. Den japanske ligaen har tradisjonelt sterke lag som Kashima Antlers, Urawa Red Diamonds og Yokohama F. Marinos. J.League Division 1 er kjent for sin tekniske fotball og har tiltrekket seg mange internasjonale stjerner.

























