
Valladolid
Segunda División • 2025/26
Segunda División Tabell 2025/26
| # | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 21 | 14 | 38 |
| 2 | Las Palmas | 21 | 13 | 38 |
| 3 | Almeria | 21 | 10 | 36 |
| 4 | Castellón | 21 | 9 | 35 |
| 5 | Deportivo La Coruna | 21 | 11 | 34 |
| 6 | Cadiz | 21 | 2 | 34 |
| 7 | Malaga | 21 | 5 | 32 |
| 8 | Burgos | 21 | 5 | 32 |
| 9 | Cordoba | 21 | 3 | 32 |
| 10 | AD Ceuta FC | 21 | -1 | 32 |
| 11 | Sporting Gijon | 21 | -3 | 30 |
| 12 | Leganes | 21 | 2 | 26 |
| 13 | Valladolid | 21 | -2 | 25 |
| 14 | FC Andorra | 21 | -6 | 25 |
| 15 | Cultural Leonesa | 21 | -8 | 25 |
| 16 | Eibar | 21 | -3 | 24 |
| 17 | Albacete | 21 | -8 | 24 |
| 18 | Real Sociedad II | 21 | -2 | 23 |
| 19 | Huesca | 21 | -10 | 23 |
| 20 | Granada CF | 21 | -4 | 22 |
| 21 | Zaragoza | 21 | -14 | 20 |
| 22 | Mirandes | 21 | -13 | 17 |


























