
Valladolid
Segunda División • 2025/26
Segunda División Tabell 2025/26
| # | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 25 | 18 | 47 |
| 2 | Castellón | 25 | 17 | 45 |
| 3 | Deportivo La Coruna | 25 | 13 | 43 |
| 4 | Almeria | 25 | 11 | 42 |
| 5 | Malaga | 25 | 9 | 41 |
| 6 | Las Palmas | 25 | 9 | 40 |
| 7 | Burgos | 25 | 4 | 39 |
| 8 | Sporting Gijon | 25 | 2 | 39 |
| 9 | Cordoba | 24 | 5 | 38 |
| 10 | AD Ceuta FC | 24 | -4 | 35 |
| 11 | Cadiz | 25 | -2 | 34 |
| 12 | Albacete | 25 | -5 | 33 |
| 13 | Leganes | 25 | 2 | 32 |
| 14 | Eibar | 25 | -1 | 32 |
| 15 | Granada CF | 25 | -3 | 29 |
| 16 | FC Andorra | 25 | -8 | 29 |
| 17 | Real Sociedad II | 25 | -3 | 28 |
| 18 | Valladolid | 25 | -6 | 28 |
| 19 | Huesca | 25 | -11 | 27 |
| 20 | Cultural Leonesa | 25 | -14 | 25 |
| 21 | Zaragoza | 25 | -16 | 23 |
| 22 | Mirandes | 25 | -17 | 20 |


























