
Leganes
Segunda División • 2025/26
Segunda División Tabell 2025/26
| # | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 40 | 26 | 78 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 40 | 20 | 74 |
| 3 | Almeria | 40 | 19 | 71 |
| 4 | Malaga | 40 | 21 | 69 |
| 5 | Las Palmas | 40 | 16 | 69 |
| 6 | Castellón | 40 | 17 | 66 |
| 7 | Burgos | 40 | 12 | 66 |
| 8 | Eibar | 40 | 11 | 64 |
| 9 | Cordoba | 40 | -2 | 60 |
| 10 | FC Andorra | 40 | 11 | 58 |
| 11 | Albacete | 40 | 0 | 56 |
| 12 | Sporting Gijon | 40 | 3 | 55 |
| 13 | AD Ceuta FC | 40 | -15 | 55 |
| 14 | Granada CF | 40 | -3 | 48 |
| 15 | Real Sociedad II | 40 | -7 | 46 |
| 16 | Valladolid | 40 | -10 | 46 |
| 17 | Leganes | 40 | -6 | 43 |
| 18 | Cadiz | 40 | -20 | 40 |
| 19 | Huesca | 40 | -21 | 37 |
| 20 | Mirandes | 40 | -23 | 37 |
| 21 | Cultural Leonesa | 40 | -27 | 36 |
| 22 | Zaragoza | 40 | -22 | 35 |


























