
Las Palmas
Segunda División • 2025/26
Segunda División Tabell 2025/26
| # | Lag | K | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 38 | 22 | 72 |
| 2 | Almeria | 39 | 20 | 71 |
| 3 | Deportivo La Coruna | 39 | 19 | 71 |
| 4 | Las Palmas | 38 | 19 | 66 |
| 5 | Castellón | 39 | 17 | 65 |
| 6 | Malaga | 38 | 17 | 63 |
| 7 | Burgos | 39 | 11 | 63 |
| 8 | Eibar | 38 | 11 | 61 |
| 9 | Cordoba | 38 | -2 | 57 |
| 10 | FC Andorra | 38 | 8 | 55 |
| 11 | AD Ceuta FC | 39 | -12 | 55 |
| 12 | Sporting Gijon | 38 | 2 | 52 |
| 13 | Albacete | 39 | -2 | 51 |
| 14 | Granada CF | 38 | -1 | 48 |
| 15 | Valladolid | 38 | -9 | 43 |
| 16 | Leganes | 38 | -5 | 42 |
| 17 | Real Sociedad II | 38 | -8 | 42 |
| 18 | Cadiz | 39 | -20 | 39 |
| 19 | Huesca | 38 | -20 | 36 |
| 20 | Mirandes | 38 | -22 | 36 |
| 21 | Zaragoza | 38 | -18 | 35 |
| 22 | Cultural Leonesa | 39 | -27 | 34 |


























